<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歪博</title>
	<atom:link href="http://waibo.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waibo.net</link>
	<description>旋律的 BLOG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iMac 12G内存达成</title>
		<link>http://waibo.net/2012/05/15/1375.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/05/15/1375.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[从此再无内存压力。 开2-4个Xcode，30个tab的浏览器，几个常用软件驻留，大概会消耗7个G左右的内存。如果需要开虚拟机分配2-4G内存基本也不会超过11个G。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1376" title="" src="http://sc2bot-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2012/05/Snip20120515_2.png" alt="" width="586" height="326" /></p>
<p>从此再无内存压力。</p>
<p>开2-4个Xcode，30个tab的浏览器，几个常用软件驻留，大概会消耗7个G左右的内存。如果需要开虚拟机分配2-4G内存基本也不会超过11个G。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/05/15/1375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 个有效的提高编程技能的方法</title>
		<link>http://waibo.net/2012/05/12/1355.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/05/12/1355.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[1. 永远不要停止学习和阅读 阅读 书籍，而不只是网站 阅读 只为自我提升，而不是为了下一个项目 阅读 提升你的基础，而不只是最新技术 2. 跟比你聪明的人一起工作 跟比你更聪明的人或者是更有经验的人一起工作，可以让你快速提升 3. 变成一个全才 不要过于钻牛角尖，这可能会让你停滞不前和伤害你的就业前景。 4. 阅读并记录别人的代码 其实写代码比阅读并理解别人的代码要容易的多。 5. 在实际的项目中获取编程经验 只有在真实的项目中，各种压力下、真实善变的客户、不断变化的需求下，才能不断提升你的技能。 6. 教授别人编程技巧 这个可以强迫自己去理解不同水平的人的情况，而且你必须耐心的帮他们解释清楚，这对你本身而言也是一种提高。 7. 每年学习一种新的编程语言 用一年时间来学习一种新的编程语言，已经足够让你对它的基础了解透彻，同时你可以理解不同语言之间的风格。 8. 每年完成一个有意思的项目 每年做一个有意思的项目，不一定有什么用途，但一定是很有意思，让你非常有兴趣把它做得很棒。 9. 学习汇编语言 学习像汇编这样的低级语言可以让你了解计算机是如何工作的。 10. 与你的应用的客户交流获取信息 与最终用户交流可以知道他们的想法，他们是如何使用软件的，最终用户多数不是开发者，他们看到的是软件是一件神奇的工作，而你看到的软件是一套合乎逻辑的步骤。 11. 锻炼身体 身体是革命的本钱，只有好身体才能有好的工作、学习状态。 12. 练习快速打字 &#8230; <a href="http://waibo.net/2012/05/12/1355.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. 永远不要停止学习和阅读</strong></p>
<p><strong>阅读</strong> 书籍，而不只是网站</p>
<p><strong>阅读 </strong>只为自我提升，而不是为了下一个项目</p>
<p><strong>阅读 </strong>提升你的基础，而不只是最新技术</p>
<p><strong>2. 跟比你聪明的人一起工作</strong></p>
<p>跟比你更聪明的人或者是更有经验的人一起工作，可以让你快速提升</p>
<p><strong>3. 变成一个全才</strong></p>
<p>不要过于钻牛角尖，这可能会让你停滞不前和伤害你的就业前景。</p>
<p><strong>4. 阅读并记录别人的代码</strong></p>
<p>其实写代码比阅读并理解别人的代码要容易的多。</p>
<p><strong>5. 在实际的项目中获取编程经验</strong></p>
<p>只有在真实的项目中，各种压力下、真实善变的客户、不断变化的需求下，才能不断提升你的技能。</p>
<p><strong>6. 教授别人编程技巧</strong></p>
<p>这个可以强迫自己去理解不同水平的人的情况，而且你必须耐心的帮他们解释清楚，这对你本身而言也是一种提高。</p>
<p><strong>7. 每年学习一种新的编程语言</strong></p>
<p>用一年时间来学习一种新的编程语言，已经足够让你对它的基础了解透彻，同时你可以理解不同语言之间的风格。</p>
<p><strong>8. 每年完成一个有意思的项目</strong></p>
<p>每年做一个有意思的项目，不一定有什么用途，但一定是很有意思，让你非常有兴趣把它做得很棒。</p>
<p><strong>9. 学习汇编语言</strong></p>
<p>学习像汇编这样的低级语言可以让你了解计算机是如何工作的。</p>
<p><strong>10. 与你的应用的客户交流获取信息</strong></p>
<p>与最终用户交流可以知道他们的想法，他们是如何使用软件的，最终用户多数不是开发者，他们看到的是软件是一件神奇的工作，而你看到的软件是一套合乎逻辑的步骤。</p>
<p><strong>11. 锻炼身体</strong></p>
<p>身体是革命的本钱，只有好身体才能有好的工作、学习状态。</p>
<p><strong>12. 练习快速打字</strong></p>
<p>快速的键盘输入可以让编程工作更加高效。</p>
<p>http://www.dodgycoder.net/2011/10/how-to-become-better-programmer.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/05/12/1355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>valid signing identity not found 解决办法</title>
		<link>http://waibo.net/2012/05/02/1342.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/05/02/1342.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[With Xcode 4.2 there is a better way to migrate your entire developer profile to a new machine. On your existing machine, launch Xcode and do this: Open the Organizer (Shift-Command-2). Select the Devices tab. Choose Developer Profile in the &#8230; <a href="http://waibo.net/2012/05/02/1342.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With Xcode 4.2 there is a better way to migrate your entire developer profile to a new machine. On your existing machine, launch Xcode and do this:</p>
<p>Open the Organizer (Shift-Command-2).<br />
Select the Devices tab.<br />
Choose Developer Profile in the upper-left corner under LIBRARY.<br />
Choose Export near the bottom left side of the window. Xcode asks you to choose a file name and password.</p>
<p>On your new machine, launch Xcode and import the profile you exported above. Works like a charm.</p>
<p><a href="http://stackoverflow.com/questions/6769345/xcode-4-valid-signing-identity-not-found-error-on-provisioning-profiles-on-a" target="_blank">http://stackoverflow.com/questions/6769345/xcode-4-valid-signing-identity-not-found-error-on-provisioning-profiles-on-a</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/05/02/1342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram 两张图</title>
		<link>http://waibo.net/2012/04/15/1323.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/04/15/1323.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1324" title="" src="http://sc2bot-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2012/04/IMG_0019.jpg" alt="" width="550" height="382" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1325" title="" src="http://sc2bot-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2012/04/IMG_0020.jpg" alt="" width="550" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/04/15/1323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS设备 各个版本支持区间</title>
		<link>http://waibo.net/2012/04/14/1321.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/04/14/1321.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[iPad 3.2 &#8211; 5.1.1 iPad2 4.3 &#8211; 5.1.1 new iPad 5.1-5.1.1 iPhone 1.0 &#8211; 4.2.7 iPhone 3G 2.0 &#8211; 4.2.1 iPhone 3GS 3.0 &#8211; 5.1.1 iPhone 4 4.0 &#8211; 5.1.1 iPhone 4 CDMA 4.2.6 &#8211; 5.1.1 iPhone 4S 5.0 -5.1.1 &#8230; <a href="http://waibo.net/2012/04/14/1321.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPad 3.2 &#8211; 5.1.1</p>
<p>iPad2 4.3 &#8211; 5.1.1</p>
<p>new iPad 5.1-5.1.1</p>
<p>iPhone 1.0 &#8211; 4.2.7</p>
<p>iPhone 3G 2.0 &#8211; 4.2.1</p>
<p>iPhone 3GS 3.0 &#8211; 5.1.1</p>
<p>iPhone 4 4.0 &#8211; 5.1.1</p>
<p>iPhone 4 CDMA 4.2.6 &#8211; 5.1.1</p>
<p>iPhone 4S 5.0 -5.1.1</p>
<p>iOS 5.1.1<br />
iOS 5.1<br />
iOS 5.0.1<br />
iOS 5.0<br />
iOS 4.3.5<br />
iOS 4.3.4<br />
iOS 4.3.3<br />
iOS 4.3.2<br />
iOS 4.3.1<br />
iOS 4.2.1<br />
iOS 4.1<br />
iOS 4.0.2<br />
iOS 4.0.1<br />
iOS 4.0<br />
iOS 3.1.3<br />
iOS 3.1.2<br />
iOS 3.1<br />
iOS 3.0.1<br />
iOS 3.0</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/04/14/1321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果官方iPad固件下载链接 涵盖3.2至5.1</title>
		<link>http://waibo.net/2012/04/14/1319.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/04/14/1319.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[iPad (3.2/7B367) http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPad/061-7987.20100403.mjiTr/iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw iPad (3.2.2/7B500) http://appldnld.apple.com/iPad/061-8801.20100811.CvfR5/iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw iPad (4.2.1/8C148) http://appldnld.apple.com/iPad/061-9857.20101122.VGthy/iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw iPad (4.3/8F190) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0329.20110311.Cvfre/iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw iPad (4.3.1/8G4) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0550.20110325.Zsw6y/iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw iPad (4.3.2/8H7) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0661.20110414.W9Q8r/iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw iPad (4.3.3/8J2) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1010.20110503.ScEp3/iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw iPad (4.3.4/8K2) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1924.2011.0715.qP4r3/iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw iPad (4.3.5/8L1) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1957.20110721.6UHaN/iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw iPad (5.0/9A5220) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8357.20111012.DTOrM/iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw iPad (5.0.1/9A405) http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3308.20111109.Fvgtr/iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw iPad (5.1/9B176) http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1536.20120307.XvCtw/iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPad (3.2/7B367)</p>
<p>http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPad/061-7987.20100403.mjiTr/iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (3.2.2/7B500)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPad/061-8801.20100811.CvfR5/iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.2.1/8C148)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPad/061-9857.20101122.VGthy/iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.3/8F190)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0329.20110311.Cvfre/iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.3.1/8G4)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0550.20110325.Zsw6y/iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.3.2/8H7)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0661.20110414.W9Q8r/iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.3.3/8J2)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1010.20110503.ScEp3/iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.3.4/8K2)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1924.2011.0715.qP4r3/iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (4.3.5/8L1)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1957.20110721.6UHaN/iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (5.0/9A5220)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8357.20111012.DTOrM/iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (5.0.1/9A405)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3308.20111109.Fvgtr/iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw</p>
<p>iPad (5.1/9B176)</p>
<p>http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1536.20120307.XvCtw/iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/04/14/1319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>慢与快的冲击</title>
		<link>http://waibo.net/2012/04/02/1314.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/04/02/1314.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[2012这一年过得无比快速，本来还是2011年底，一下子都过了一个季度跑到四月份了。今年最大的变化，应该就是开始使用Mac相关的东西，比如iMac和iPad，不到一个月前买了一台iMac 21.5，当时购买的理由很简单，无非是因为工作需要。以及即将要购买的iPad3，本来打算买水货的，后来致电Apple官方，说提供质保需要购买发票和入关证明，又询问了几个店家，都是没有入关证明的，此念头就此罢了，苦等继续行货吧。 有人问，是不是当有了一款Apple的硬件之后，就想买所有的东西？想了一下，客观的说自己确实不是果粉。iMac是工作需要，new iPad确实是个不错的东西，10寸的视网膜屏是我需要的东西，对于看电子书是真正意义上的里程碑。而iPhone和MacBook对于自己来讲，目前真的是不需要。也许未来能力强了，赚钱更多了，移动需求更大了，才会考虑这两点。而目前要做的是继续挖掘现有设备的潜在能量。 最近一直用iPad Zaker阅读新闻，不得不说这有点冲击了我对信息传递的获取途径。以往我是不爱看新闻的，而且获取信息的途径是狭窄的——固定的几个网站和Google Reader。而在Zaker上真正意义快速的阅读自己感兴趣的新鲜事，这个是最重要的，这对于以往慢的信息传递是致命的。信息的流动是需要渠道的，Zaker让这件事变成现实。今天互联网的世界，谁抓住了信息的脉搏谁就胜利了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012这一年过得无比快速，本来还是2011年底，一下子都过了一个季度跑到四月份了。今年最大的变化，应该就是开始使用Mac相关的东西，比如iMac和iPad，不到一个月前买了一台iMac 21.5，当时购买的理由很简单，无非是因为工作需要。以及即将要购买的iPad3，本来打算买水货的，后来致电Apple官方，说提供质保需要购买发票和入关证明，又询问了几个店家，都是没有入关证明的，此念头就此罢了，苦等继续行货吧。</p>
<p>有人问，是不是当有了一款Apple的硬件之后，就想买所有的东西？想了一下，客观的说自己确实不是果粉。iMac是工作需要，new iPad确实是个不错的东西，10寸的视网膜屏是我需要的东西，对于看电子书是真正意义上的里程碑。而iPhone和MacBook对于自己来讲，目前真的是不需要。也许未来能力强了，赚钱更多了，移动需求更大了，才会考虑这两点。而目前要做的是继续挖掘现有设备的潜在能量。</p>
<p>最近一直用iPad Zaker阅读新闻，不得不说这有点冲击了我对信息传递的获取途径。以往我是不爱看新闻的，而且获取信息的途径是狭窄的——固定的几个网站和Google Reader。而在Zaker上真正意义快速的阅读自己感兴趣的新鲜事，这个是最重要的，这对于以往慢的信息传递是致命的。信息的流动是需要渠道的，Zaker让这件事变成现实。今天互联网的世界，谁抓住了信息的脉搏谁就胜利了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/04/02/1314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCal 导入2012年农历的办法</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/31/1308.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/31/1308.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[https://www.google.com/calendar/ical/12c67nodq13cecp0m4vm13pdp2kjdvf9%40import.calendar.google.com/public/basic.ics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.google.com/calendar/ical/12c67nodq13cecp0m4vm13pdp2kjdvf9%40import.calendar.google.com/public/basic.ics" target="_blank">https://www.google.com/calendar/ical/12c67nodq13cecp0m4vm13pdp2kjdvf9%40import.calendar.google.com/public/basic.ics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/03/31/1308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正式加入Apple Developer Program</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/27/1305.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/27/1305.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1306" title="" src="http://sc2bot-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2012/03/apple-dev.png" alt="" width="763" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/03/27/1305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活是修行、历练</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/25/1299.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/25/1299.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/2012/03/25/1299.html</guid>
		<description><![CDATA[生活是修行、历练。 如果不能把身边的队友变得更强，自己身处的团队只会变得更弱。 这是今天体会出的两句话。 第一句体会，源于今天老姥爷70大寿的几句话。他说，长寿源于良好的环境，有5个因素影响。第一，家庭环境，有老婆良好的支持，是很重要的一个因素。第二，来源于个人的努力，自己能独立面对问题，解决问题，主动去承担问题都是很好的优点。第三，拿得起放得下，可能有很多事情是做了很长时间不愿放下的，但必须拿得起放得下，只有这样才能更好的生活、历练下去，退休后练字就是很好的例子。第四，来源于好朋友的支持，退休后，八十多岁老战友一天一个电话，就怕灰心丧气。第五，对自己有恩的人一辈子都不忘记，逢年过节必定要想起这些人。（总结一下，应该就是家庭和睦，努力肯干，拿得起放的下，知恩图报，有几个深交。） 第二句体会，源于最近的工作。最近同时在做多项工作，可以说能够感受得到工作的压力了，但是能够主动迎上，解决好问题。虽然可能结果还没有想象的好和快，但已经逐渐走上正轨了。这句话主要强调的是分享精神，团队的战友都是兄弟，兄弟有难必定援助。 晚上看了一部电影，《战马》，印象最深的一句话，战争拿走了一切。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生活是修行、历练。<br />
如果不能把身边的队友变得更强，自己身处的团队只会变得更弱。</p>
<p>这是今天体会出的两句话。</p>
<p>第一句体会，源于今天老姥爷70大寿的几句话。他说，长寿源于良好的环境，有5个因素影响。第一，家庭环境，有老婆良好的支持，是很重要的一个因素。第二，来源于个人的努力，自己能独立面对问题，解决问题，主动去承担问题都是很好的优点。第三，拿得起放得下，可能有很多事情是做了很长时间不愿放下的，但必须拿得起放得下，只有这样才能更好的生活、历练下去，退休后练字就是很好的例子。第四，来源于好朋友的支持，退休后，八十多岁老战友一天一个电话，就怕灰心丧气。第五，对自己有恩的人一辈子都不忘记，逢年过节必定要想起这些人。（总结一下，应该就是家庭和睦，努力肯干，拿得起放的下，知恩图报，有几个深交。）</p>
<p>第二句体会，源于最近的工作。最近同时在做多项工作，可以说能够感受得到工作的压力了，但是能够主动迎上，解决好问题。虽然可能结果还没有想象的好和快，但已经逐渐走上正轨了。这句话主要强调的是分享精神，团队的战友都是兄弟，兄弟有难必定援助。</p>
<p>晚上看了一部电影，《战马》，印象最深的一句话，战争拿走了一切。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/03/25/1299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xcode 4 添加现有 frameworks的方法，比如 libicucore.dylib</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/21/1285.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/21/1285.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[In the project navigator, select your project Select your target Select the &#8216;Build Phases&#8217; tab Open &#8216;Link Binaries With Libraries&#8217; expander Click the &#8216;+&#8217; button Select your framework (optional) Drag and drop the added framework to the &#8216;Frameworks&#8217; group]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>In the project navigator, select your project</li>
<li>Select your target</li>
<li>Select the &#8216;Build Phases&#8217; tab</li>
<li>Open &#8216;Link Binaries With Libraries&#8217; expander</li>
<li>Click the &#8216;+&#8217; button</li>
<li>Select your framework</li>
<li>(optional) Drag and drop the added framework to the &#8216;Frameworks&#8217; group</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/03/21/1285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xcode在项目中关闭或禁用ARC的步骤</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/21/1278.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/21/1278.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 02:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Xcode-Disable ARC at project level: - Select your project file. - You should be in the “Build settings” tab.Select the “levels” option (default is “Combined”) - There’s a search      field to the right of “Combined”.Enter “Automatic” - Second group    should &#8230; <a href="http://waibo.net/2012/03/21/1278.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xcode-Disable ARC at project level:</p>
<p>- Select your project file.<br />
- You should be in the “Build settings” tab.Select the “levels” option (default is “Combined”)<br />
- There’s a search      field to the right of “Combined”.Enter “Automatic”<br />
- Second group    should be “Apple LLVM Compiler 3.0 – Language”.<br />
Second line under    that controls ARC.<br />
- Click that line, then in the middle column (where    it says “yes”),<br />
click and choose “no”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/03/21/1278.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新老版 Xcode 的区别</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/08/1181.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/08/1181.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 01:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Navigation-based Application  &#8212;&#8212;-&#62;Master-Detail Application =&#62; iphone Splite View-based Application &#8212;&#8212;-&#62;Master-Detail Application =&#62; ipad OpenGL ES Application &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#62;OpenGL Game Tab Bar Application      &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#62;Tabbed Application Utility Application         &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#62;Utility Application View-based Application &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#62;Single View Application Window-based Application&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#62;Empty Application]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navigation-based Application  &#8212;&#8212;-&gt;Master-Detail Application =&gt; iphone<br />
Splite View-based Application &#8212;&#8212;-&gt;Master-Detail Application =&gt; ipad<br />
OpenGL ES Application &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&gt;OpenGL Game<br />
Tab Bar Application      &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&gt;Tabbed Application<br />
Utility Application         &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&gt;Utility Application<br />
View-based Application &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&gt;Single View Application<br />
Window-based Application&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&gt;Empty Application</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waibo.net/2012/03/08/1181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ios开发资源添加</title>
		<link>http://waibo.net/2012/03/03/1118.html</link>
		<comments>http://waibo.net/2012/03/03/1118.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=1118</guid>
